Após o envio de uma campanha, a página de detalhes mostra métricas em tempo real e o log individual de cada destinatário. Use esses dados para avaliar o desempenho e otimizar futuras campanhas.
Métricas gerais
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total | Total de destinatários na campanha |
| Enviadas | Mensagens entregues à Meta (SENT, DELIVERED ou READ) |
| Entregues | Mensagens que chegaram ao dispositivo do destinatário |
| Lidas | Mensagens abertas pelo destinatário |
| Falhas | Mensagens que não foram enviadas (erro de API, número inválido, etc.) |
| Na fila | Mensagens ainda aguardando envio (total − enviadas − falhas) |
As métricas de "entregue" e "lida" dependem de webhooks da Meta. Elas podem levar alguns minutos para atualizar após o envio.
Log por destinatário
Cada destinatário possui um registro individual (BroadcastLog) com o status detalhado da mensagem.
| Status | Significado |
|---|---|
QUEUED | Aguardando na fila de envio |
SENT | Enviada com sucesso à Meta API |
DELIVERED | Entregue ao dispositivo do destinatário |
READ | Lida pelo destinatário |
FAILED | Falha no envio — veja o campo de erro para detalhes |
Você pode pesquisar por número de telefone e filtrar por status para localizar destinatários específicos.
Exportar para CSV
Clique em Exportar CSV na página de detalhes para baixar um arquivo com todos os logs de entrega.
Colunas do CSV:
- Telefone
- Status
- ID da Mensagem
- Criado em
- Atualizado em
- Erro (JSON, se houver)
Formato do arquivo: broadcast_{id}_{timestamp}.csv
Interpretando erros comuns
| Código | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| 131056 | Rate limit por par (pair rate limit) | Espere antes de reenviar para o mesmo número |
| 130429 | Throughput excedido | O sistema já aplica intervalo; tente novamente depois |
| 131047 | Número não é WhatsApp válido | Verifique se o número está correto |
O campo de erro no log contém o JSON completo retornado pela Meta. Compartilhe esse JSON com o suporte se precisar de ajuda na investigação.